Daftar Mata Kuliah yang Ditawarkan pada :
Semester : Ganjil, 2008/2009
| No | Kode | Mata Kuliah | Kelas | W/P | SKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTD106 | Pengantar Teknologi Informasi | a | W | 2 | |
| 2 | KTU105 | Agama Budha | a | W | 2 | |
| 3 | KTU104 | Agama Hindu | a | W | 2 | |
| 4 | KTU101 | Agama Islam | a | W | 2 | |
| 5 | KTU103 | Agama Khatolik | a | W | 2 | |
| 6 | KTU102 | Agama Protestan | a | W | 2 | |
| 7 | KTD105 | Algoritma & Pemrograman | a | W | 3 | |
| 8 | KTD201 | Aljabar Linier & Matriks | a | W | 3 | |
| 9 | KTL405 | Bahasa Inggris Lanjutan | a | P | 2 | |
| 10 | KTL301 | Disain & Analisis Algoritma | a | W | 3 | |
| 11 | KTD102 | Fisika Dasar I | a | W | 2 | |
| 12 | KTL302 | Grafika Komputer | a | W | 2 | |
| 13 | KTP401 | Kewirausahaan | a | P | 2 | |
| 14 | KTL303 | Komunikasi Data | a | W | 3 | |
| 15 | KTD103 | Logika Matematika | a | W | 3 | |
| 16 | KTD101 | Matematika Dasar I | a | W | 4 | |
| 17 | KTD202 | Metode Numerik | a | W | 3 | |
| 18 | KTL404 | Mikroelektronika | a | W | 2 | |
| 19 | KTK301 | Mikroprosesor | a | W | 3 | |
| 20 | KTK201 | Organisasi Komputer | a | W | 3 | |
| 21 | KTL304 | Pemrograman Berorientasi Objek | a | W | 2 | |
| 22 | KTL304 | Pemrograman Berorientasi Objek | b | W | 2 | |
| 23 | KTL305 | Pemrosesan Pararel | a | W | 3 | |
| 24 | KTU201 | Pendidikan Kewarganegaraan | a | W | 2 | |
| 25 | KTL402 | Pengolahan Citra | a | W | 2 | |
| 26 | KTL402 | Pengolahan Citra | b | W | 2 | |
| 27 | KLB203 | Prak. Struktur Data | a | W | 1 | |
| 28 | KLL404 | Praktek Kerja Lapangan | a | W | 0 | |
| 29 | KLD105 | Praktikum Algoritma & Pemrograman | a | W | 1 | |
| 30 | KLL301 | Praktikum Disain & Algoritma | a | W | 1 | |
| 31 | KLD102 | Praktikum Fisika Dasar I | a | W | 1 | |
| 32 | KLL302 | Praktikum Grafika Komputer | a | W | 1 | |
| 33 | KLL401 | Praktikum Kecerdasan Buatan | a | W | 1 | |
| 34 | KLL304 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | a | W | 1 | |
| 35 | KLL402 | Praktikum Pengolahan Citra | a | W | 1 | |
| 36 | KLK201 | Praktikum Sistem Digital | a | W | 1 | |
| 37 | KTK203 | Sistem Berkas | a | W | 3 | |
| 38 | KTP402 | Sistem Pakar | a | P | 2 | |
| 39 | KTD104 | Statistika Deskriptif | a | W | 3 | |
| 40 | KTD203 | Struktur Data | a | W | 2 | |
| 41 | KTK412 | TEORI BAHASA DAN OTOMATA | b | W | 3 | |
| 42 | KLK412 | Tugas Akhir | a | W | 6 | |
| 43 | KTB105 | Algoritma & Pemrograman | a | W | 3 | |
| 44 | KTB105 | Algoritma & Pemrograman | b | W | 3 | |
| 45 | KTB201 | Aljabar Linier & Matriks | a | W | 3 | |
| 46 | KTB201 | Aljabar Linier & Matriks | b | W | 3 | |
| 47 | KTB302 | Analisis & Desain Algoritma | b | W | 2 | |
| 48 | KTB302 | Analisis & Desain Algoritma | a | W | 2 | |
| 49 | KTC314 | Analisis & Perancangan Sistem | b | W | 3 | |
| 50 | UNI108 | Bahasa Inggris | a | W | 2 | |
| 51 | UNI108 | Bahasa Inggris | b | W | 2 | |
| 52 | KTD402 | Bahasa Inggris Lanjutan | a | W | 2 | |
| 53 | KTC202 | Bahasa Pemrograman II | a | W | 2 | |
| 54 | KTC202 | Bahasa Pemrograman II | b | W | 2 | |
| 55 | KTD401 | Etika Profesi | a | W | 2 | |
| 56 | KTB102 | Fisika Dasar I | a | W | 2 | |
| 57 | KTB102 | Fisika Dasar I | b | W | 2 | |
| 58 | KTC301 | Grafika Komputer | a | W | 2 | |
| 59 | KTC301 | Grafika Komputer | b | W | 2 | |
| 60 | KTD405 | Jaringan Syaraf | a | P | 2 | |
| 61 | KTB101 | Kalkulus I | a | W | 3 | |
| 62 | KTB101 | Kalkulus I | b | W | 3 | |
| 63 | KTB401 | Kecerdasan Buatan | b | W | 2 | |
| 64 | KTL401 | Kecerdasan Buatan | b | W | 2 | |
| 65 | KTB401 | Kecerdasan Buatan | a | W | 2 | |
| 66 | KTL401 | Kecerdasan Buatan | a | W | 2 | |
| 67 | KTE301 | Komputer & Masyarakat | b | W | 2 | |
| 68 | KTE301 | Komputer & Masyarakat | a | W | 2 | |
| 69 | KTB103 | Logika Matematika | a | W | 3 | |
| 70 | KTB103 | Logika Matematika | b | W | 3 | |
| 71 | KTB202 | Metode Numerik | a | W | 3 | |
| 72 | KTB202 | Metode Numerik | b | W | 3 | |
| 73 | KTC302 | Mikroprosessor | a | W | 2 | |
| 74 | KTC302 | Mikroprosessor | b | W | 2 | |
| 75 | KTC201 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | a | W | 3 | |
| 76 | KTC201 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | b | W | 3 | |
| 77 | KTB303 | Pemrog. Berorientasi Objek | a | W | 2 | |
| 78 | KTB303 | Pemrog. Berorientasi Objek | b | W | 2 | |
| 79 | UNI105 | Pendidikan Agama Budha | a | W | 2 | |
| 80 | UNI104 | Pendidikan Agama Hindu | a | W | 2 | |
| 81 | UNI101 | Pendidikan Agama Islam | b | W | 2 | |
| 82 | UNI101 | Pendidikan Agama Islam | a | W | 2 | |
| 83 | UNI102 | Pendidikan Agama Khatolik | a | W | 2 | |
| 84 | UNI103 | Pendidikan Agama Protestan | a | W | 2 | |
| 85 | UNI106 | Pendidikan Kewarganegaraan | a | W | 2 | |
| 86 | UNI106 | Pendidikan Kewarganegaraan | b | W | 2 | |
| 87 | KTB106 | Pengantar Teknologi Informasi | a | W | 2 | |
| 88 | KTB106 | Pengantar Teknologi Informasi | b | W | 2 | |
| 89 | KTD403 | Pengolahan Citra | b | P | 2 | |
| 90 | KTD403 | Pengolahan Citra | a | P | 2 | |
| 91 | KLB105 | Prak. Algoritma & Pemrograman | a | W | 1 | |
| 92 | KLC202 | Prak. Bahasa Pemrograman II | a | W | 1 | |
| 93 | KLB102 | Prak. Fisika Dasar I | a | W | 1 | |
| 94 | KLB401 | Prak. Kecerdasan Buatan | a | W | 1 | |
| 95 | KLC302 | Prak. Mikroprosessor | a | W | 1 | |
| 96 | KLB303 | Prak. Pemrog. Berorientasi Objek | a | W | 1 | |
| 97 | KLC301 | Prak.Grafika Komputer | a | W | 1 | |
| 98 | KLC401 | Praktek Kerja lapangan | a | W | 4 | |
| 99 | KLD403 | Praktek Pengolahan Citra | a | P | 1 | |
| 100 | KLD404 | Praktek Sistem Informasi Geografis | a | P | 1 | |
| 101 | KLD203 | Praktikum Struktur Data | a | W | 1 | |
| 102 | KTC403 | Robotika | a | P | 2 | |
| 103 | KTB304 | Sistem Berkas | a | W | 2 | |
| 104 | KTB304 | Sistem Berkas | b | W | 2 | |
| 105 | KTD404 | Sistem Informasi Geografis | a | P | 2 | |
| 106 | KTK202 | Sistem Operasi | a | W | 3 | |
| 107 | KTC303 | Sistem Operasi | a | W | 3 | |
| 108 | KTC303 | Sistem Operasi | b | W | 3 | |
| 109 | KTC402 | Sistem Pendukung Keputusan | a | W | 3 | |
| 110 | KTL403 | Sistem Pendukung Keputusan | a | W | 3 | |
| 111 | KTC401 | Sistem Terdistribusi | a | W | 2 | |
| 112 | KTB104 | Statistika I | a | W | 2 | |
| 113 | KTB104 | Statistika I | b | W | 2 | |
| 114 | KTB203 | Struktur Data | a | W | 3 | |
| 115 | KTB203 | Struktur Data | b | W | 3 | |
| 116 | KTB301 | Teori Bahasa & Otomata | a | W | 2 | |
| 117 | KTB301 | Teori Bahasa & Otomata | b | W | 2 | |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar